GobiernoTransparente

Personal a Contrata Año 2006

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Personal de Planta existente hasta el 31 de Diciembre de 2006

Última Actualización : 31/01/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL GONZALEZ ROJAS  GASTON   6 7 01-01-2006 31-12-2006
2 PROFESIONAL GONZALEZ PARRA CARLOS   6 7 01-01-2006 31-12-2006
3 PROFESIONAL OLAVE ROBERT JORGE   6 7 01-01-2006 31-12-2006
4 PROFESIONAL OVIEDO GUTIERREZ MAURICIO   6 7 01-01-2006 31-12-2006
5 PROFESIONAL WILSON GUTIERREZ ZAIDA   8 7 01-01-2006 31-12-2006
6 PROFESIONAL GEI ITURRIETA AMPARO   8 7 01-01-2006 31-12-2006
7 PROFESIONAL LEON FUENTES JOSE M.   8 7 01-01-2006 31-12-2006
8 PROFESIONAL ILLANES ROMERO DORIS   9 7 01-01-2006 31-12-2006
9 PROFESIONAL OROZCO LOPEZ JOSE   10 7 01-01-2006 31-12-2006
10 PROFESIONAL GONZALEZ CAMPOS RODRIGO   10 7 01-01-2006 31-12-2006
11 PROFESIONAL ARAYA FUENZALIDA WALTER   15 7 01-01-2006 31-12-2006
12 PROFESIONAL JADUE CARRASCO LEYLA   16 7 01-01-2006 31-12-2006
13 PROFESIONAL GUERRA DURAN LORENA   16 7 01-01-2006 31-12-2006
14 PROFESIONAL TOLEDO PEREZ EUGENIA   18 7 01-01-2006 31-12-2006
15 TECNICO VENEGAS HERRERA RAQUEL   13 7 01-01-2006 31-12-2006
16 TECNICO GONZALEZ JORQUERA HECTOR   16 7 01-01-2006 31-12-2006
17 TECNICO ROA BALTIERRA FRANCISCO   18 7 01-01-2006 31-12-2006
18 TECNICO MADRID HUANEL CAROLINA   18 7 01-01-2006 31-12-2006
19 ADMINISTRATIVO MUSCAT GARRIDO VICTOR   12 7 01-06-2006 31-12-2006
20 ADMINISTRATIVO VASQUEZ BENCINI MARIA T.   14 7 01-01-2006 31-12-2006
21 ADMINISTRATIVO MOYA SANCHEZ GLADYS   18 7 01-01-2006 31-12-2006
22 ADMINISTRATIVO GALLARDO FUENZALIDA ANA P.   19 7 01-01-2006 31-12-2006
23 ADMINISTRATIVO CONTRERAS VALDES MARCELA   19 7 01-01-2006 31-12-2006
24 ADMINISTRATIVO GONZALEZ ACEVEDO LETICIA   21 7 01-01-2006 31-12-2006
25 ADMINISTRATIVO TORO FLORES ANA DELIA   21 7 01-01-2006 31-12-2006
26 AUXILIAR GONZALEZ CRUZ JUAN   21 7 01-01-2006 31-12-2006
27 AUXILIAR ARAVENA GONZALEZ CARLOS   22 7 01-01-2006 31-12-2006
28 AUXILIAR RAMOS PEREZ ROBERTO   22 7 01-01-2006 31-12-2006
29 AUXILIAR CASTRO  MUÑOZ NESTOR   22 7 01-01-2006 31-12-2006
30 AUXILIAR MOLINA FERNANDEZ MAURICIO   23 7 01-01-2006 31-12-2006
31 AUXILIAR FUENTES CARRASCO PATRICIO   23 7 14-07-2006 31-12-2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente