GobiernoTransparente

Personal a Contrata Año 2007

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Personal a Contrata existente hasta el 30 de Diciembre de 2007

Última Actualización : Enero 2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL GONZALEZ ROJAS  GASTON   6 7 01-01-2007 31-12-2007
2 PROFESIONAL GONZALEZ PARRA CARLOS   6 7 01-01-2007 31-12-2007
3 PROFESIONAL OLAVE ROBERT JORGE   6 7 01-01-2007 31-12-2007
4 PROFESIONAL OVIEDO GUTIERREZ MAURICIO   6 7 01-01-2007 31-12-2007
5 PROFESIONAL WILSON GUTIERREZ ZAIDA   8 7 01-01-2007 31-12-2007
6 PROFESIONAL GEI ITURRIETA AMPARO   8 7 01-01-2007 31-12-2007
7 PROFESIONAL OROZCO LOPEZ JOSE   8 7 01-01-2007 31-12-2007
8 PROFESIONAL ILLANES ROMERO DORIS   9 7 01-01-2007 31-12-2007
9 PROFESIONAL GONZALEZ CAMPOS RODRIGO   10 7 01-01-2007 31-12-2007
10 PROFESIONAL ARAYA FUENZALIDA WALTER   12 7 01-01-2007 31-12-2007
11 PROFESIONAL JADUE CARRASCO LEYLA   13 7 01-01-2007 31-12-2007
12 PROFESIONAL MUENA ALCAYAGA ALEJANDRA   13 7 01-01-2007 31-12-2007
13 PROFESIONAL TOLEDO PEREZ EUGENIA   13 7 01-01-2007 31-12-2007
14 PROFESIONAL GUERRA DURAN LORENA   16 7 01-01-2007 31-12-2007
15 TECNICO ROJAS BRAVO BERTA   12 7 01-01-2007 31-12-2007
16 TECNICO VENEGAS HERRERA RAQUEL   13 7 01-01-2007 31-12-2007
17 TECNICO GONZALEZ JORQUERA HECTOR   15 7 01-01-2007 31-12-2007
18 TECNICO ROA BALTIERRA FRANCISCO   18 7 01-01-2007 31-12-2007
19 TECNICO MADRID HUANEL CAROLINA   18 7 01-01-2007 31-12-2007
20 ADMINISTRATIVO REYES MARTINEZ PEDRO   12 7 01-01-2007 31-12-2007
21 ADMINISTRATIVO VASQUEZ BENCINI MARIA T.   14 7 01-01-2007 31-12-2007
22 ADMINISTRATIVO CONTRERAS VALDES MARCELA   15 7 01-01-2007 31-12-2007
23 ADMINISTRATIVO MOYA SANCHEZ GLADYS   18 7 01-01-2007 31-12-2007
24 ADMINISTRATIVO GALLARDO FUENZALIDA ANA P.   19 7 01-01-2007 31-12-2007
25 ADMINISTRATIVO GONZALEZ ACEVEDO LETICIA   19 7 01-01-2007 31-12-2007
26 ADMINISTRATIVO SEGUY GARCIA BEATRIZ   19 7 01-01-2007 31-12-2007
27 ADMINISTRATIVO TORO FLORES ANA DELIA   20 7 01-01-2007 31-12-2007
28 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA SEGUEL MAURICIO   21 7 01-01-2007 31-12-2007
29 AUXILIAR MORAGA ROCHA RENE   18 7 01-01-2007 31-12-2007
30 AUXILIAR RAMOS PEREZ ROBERTO   19 7 01-01-2007 31-12-2007
31 AUXILIAR GONZALEZ CRUZ JUAN   20 7 01-01-2007 31-12-2007
32 AUXILIAR CASTRO  MUÑOZ NESTOR   21 7 01-01-2007 31-12-2007
33 AUXILIAR ARAVENA GONZALEZ CARLOS   22 7 01-01-2007 31-12-2007
34 AUXILIAR MOLINA FERNANDEZ MAURICIO   23 7 01-01-2007 31-12-2007
35 AUXILIAR TAPIA ACUÑA JOSE PABLO   23 7 01-01-2007 31-12-2007
36 AUXILIAR ALBORNOZ BRAVO LORETO   23 7 01-01-2007 31-12-2007
37 AUXILIAR GONZALEZ FREDES MARITZA   23 7 01-01-2007 31-12-2007
38 AUXILIAR GUIROUX VALDIVIA JEANETTE   24 7 01-01-2007 31-12-2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente