GobiernoTransparente

Personal a Contrata Año 2008

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Personal a Contrata existente hasta el 31 de Diciembre de 2008

Última actualización: Enero 2009



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término Sueldo Bruto
1 PROFESIONAL GONZALEZ ROJAS GASTON S/OBS 6 7 01/01/2008 31/12/2008 1.284.611
2 PROFESIONAL GONZALEZ PARRA CARLOS S/OBS 6 7 01/01/2008 31/12/2008 1.284.611
3 PROFESIONAL OLAVE ROBERT JORGE S/OBS 6 7 01/01/2008 31/12/2008 1.284.611
4 PROFESIONAL OVIEDO GUTIERREZ MAURICIO S/OBS 6 7 04/04/2008 31/12/2008 1.284.611
5 PROFESIONAL WILSON GUTIERREZ ZAIDA S/OBS 8 7 01/01/2008 31/12/2008 1.158.541
6 PROFESIONAL OROZCO LOPEZ JOSE S/OBS 8 7 01/01/2008 31/12/2008 1.158.541
7 PROFESIONAL ILLANES ROMERO DORIS S/OBS 9 7 01/01/2008 31/12/2008 1.105.092
8 PROFESIONAL HERNANDEZ VASQUEZ JULY S/OBS 13 7 01/11/2008 31/12/2008 751.018
9 PROFESIONAL GONZALEZ ABARCA CLAUDIO S/OBS 10 7 01/01/2008 31/12/2008 976.470
10 PROFESIONAL GONZALEZ CAMPOS RODRIGO S/OBS 10 7 01/01/2008 31/12/2008 1.183.596
11 PROFESIONAL HENRIQUEZ CIFUENTES NANCY S/OBS 10 7 01/03/2008 31/12/2008 976.470
12 PROFESIONAL GODOY BUSTOS ARACELLY S/OBS 10 7 01/09/2008 31/12/2008 751.018
13 PROFESIONAL ALVAREZ YA?EZ CARLA S/OBS 12 7 01/03/2008 31/12/2008 824.827
14 PROFESIONAL JADUE CARRASCO LEYLA S/OBS 13 7 01/01/2008 31/12/2008 755.281
15 PROFESIONAL MUENA ALCAYAGA ALEJANDRA S/OBS 13 7 01/01/2008 31/12/2008 751.018
16 PROFESIONAL TOLEDO PEREZ EUGENIA S/OBS 13 7 01/01/2008 31/12/2008 751.018
17 PROFESIONAL CASTRO CARRE?O ERIKA S/OBS 15 7 01/04/2008 31/12/2008 632.850
18 PROFESIONAL GUERRA DURAN LORENA S/OBS 16 7 01/01/2008 31/12/2008 594.556
19 TECNICO BARAHONA BRAVO CLAUDIO S/OBS 11 7 01/01/2008 31/12/2008 485.226
20 TECNICO ROJAS BRAVO BERTA S/OBS 12 7 01/01/2008 31/12/2008 462.123
21 TECNICO VENEGAS HERRERA RAQUEL S/OBS 13 7 01/01/2008 31/12/2008 762.828
22 TECNICO GONZALEZ JORQUERA HECTOR S/OBS 15 7 01/01/2008 31/12/2008 628.503
23 TECNICO BRAVO VENEGAS ALEXIS S/OBS 16 7 01/01/2008 31/12/2008 354.122
24 TECNICO ROA BALTIERRA FRANCISCO S/OBS 18 7 01/01/2008 31/12/2008 340.197
25 TECNICO MADRID HUANEL CAROLINA S/OBS 17 7 01/01/2008 31/12/2008 337.166
26 ADMINISTRATIVO ARAYA FUENZALIDA WALTER S/OBS 12 7 01/01/2008 31/12/2008 838.640
27 ADMINISTRATIVO VASQUEZ BENCINI MARIA T. S/OBS 14 7 01/01/2008 31/12/2008 437.697
28 ADMINISTRATIVO CONTRERAS VALDES MARCELA S/OBS 15 7 01/01/2008 31/12/2008 381.785
29 ADMINISTRATIVO MOYA SANCHEZ GLADYS S/OBS 18 7 01/01/2008 31/12/2008 322.793
30 ADMINISTRATIVO GALLARDO FUENZALIDA ANA P. S/OBS 17 7 01/01/2008 31/12/2008 337.166
31 ADMINISTRATIVO GONZALEZ ACEVEDO LETICIA S/OBS 18 7 02/05/2008 31/12/2008 322.793
32 ADMINISTRATIVO JARA MONTECINOS PATRICIA A. S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 444.930
33 ADMINISTRATIVO TORO FLORES ANA DELIA S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 309.838
34 ADMINISTRATIVO ESPINAZA ARAVENA LORENA S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 309.838
35 ADMINISTRATIVO ALBORNOZ BRAVO LORETO S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 444.930
36 ADMINISTRATIVO GALLARDO TORRES CLAUDIO EDO. S/OBS 23 7 01/01/2008 31/12/2008 231.236
37 ADMINISTRATIVO GONZALEZ FREDES MARITZA S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 309.838
38 ADMINISTRATIVO GUIROUX VALDIVIA JEANNETTE S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 309.838
39 AUXILIAR RAMOS PEREZ ROBERTO S/OBS 19 7 01/01/2008 31/12/2008 309.838
40 AUXILIAR GONZALEZ CRUZ JUAN S/OBS 20 7 01/01/2008 31/12/2008 406.168
41 AUXILIAR CASTRO MU?OZ NESTOR S/OBS 21 7 01/01/2008 31/12/2008 275.750
42 AUXILIAR ARAVENA GONZALEZ CARLOS S/OBS 22 7 01/01/2008 31/12/2008 254.227
43 AUXILIAR MOLINA FERNANDEZ MAURICIO S/OBS 23 7 01/01/2008 31/12/2008 231.236
44 AUXILIAR TAPIA ACU?A JOSE PABLO S/OBS 23 7 01/01/2008 31/12/2008 231.236
Volver al Portal de GobiernoTransparente