GobiernoTransparente

Personal de Planta Año 2007

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Personal de Planta existente hasta el 30 de Diciembre de 2007

Última Actualización : 30/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 DIRECTORA REYES OLEA JACQUELINE   4 7 05-12-2007 Indefinida
2 DIRECTIVO ORDENES DAZIANO JUAN   5 7 27-12-2004 Indefinida
3 DIRECTIVO SOTO RAMIREZ FERNANDO   5 7 01-10-2007 Indefinida
4 DIRECTIVO ROMERO AYALA LUIGUI   5 7 27-07-1998 Indefinida
5 DIRECTIVO IBARRA MORALES AMERICA   5 7 01-10-1963 Indefinida
6 DIRECTIVO PINO GUAJARDO ALEJANDRO   5 7 25-05-2007 Indefinida
7 DIRECTIVO RODRIGUEZ CARVAJAL CARLOS   6 7 03-09-1979 Indefinida
8 DIRECTIVO AMESTICA IBAÑEZ SOFIA   6 7 16-05-2006 Indefinida
9 DIRECTIVO VALENZUELA SEPULVEDA HERNAN   7 7 09-07-2006 Indefinida
10 DIRECTIVO BRAVO FORTUÑO JAIME   8 7 16-11-1971 Indefinida
11 DIRECTIVO MAUREIRA MENDEZ ITAMAR   8 7 01-05-1962 Indefinida
12 DIRECTIVO SEPULVEDA DE LA FUENTE VICTOR   9 7 02-01-1969 Indefinida
13 DIRECTIVO SOTO SAA NESTOR   9 7 01-01-1970 Indefinida
14 DIRECTIVO LUNA OVIEDO MARIA I.   11 7 02-01-1997 Indefinida
15 PROFESIONAL CASTRO GONZALEZ JOSE FCO.   5 7 30-11-1982 Indefinida
16 PROFESIONAL BENAVENTE GUAYILER RICARDO   6 7 30-06-1977 Indefinida
17 PROFESIONAL SALINAS BALBOA MARCELA   6 7 14-03-1977 Indefinida
18 PROFESIONAL VERA JOHNSTONE MARIO   7 7 17-05-1971 Indefinida
19 PROFESIONAL HUERTA AVILES NAYA   7 7 01-10-1980 Indefinida
20 PROFESIONAL CRUZ  ORMEÑO LUIS   7 7 02-10-1978 Indefinida
21 PROFESIONAL MARCHANT ALVARADO BENITO   7 7 20-08-1969 Indefinida
22 PROFESIONAL ROJAS LEIVA LUIS R.   7 7 01-09-1976 Indefinida
23 PROFESIONAL GOMEZ PINO ADRIANA   8 7 13-06-1977 Indefinida
24 PROFESIONAL GARCIA TRAMPE ROLANDO   8 7 01-12-1988 Indefinida
25 PROFESIONAL VENEGAS ROJAS ALEJANDRO   8 7 04-12-1987 Indefinida
26 PROFESIONAL SANCHEZ ROJAS GLORIA   9 7 15-03-1991 Indefinida
27 PROFESIONAL MERINO ROMO PATRICIO   9 7 16-11-1971 Indefinida
28 PROFESIONAL PALMA MUÑOZ LUIS   9 7 28-10-1971 Indefinida
29 PROFESIONAL VASQUEZ BENCINI CECILIA   10 7 05-09-1977 Indefinida
30 PROFESIONAL HERRERA JOFRE VICTOR   10 7 24-02-1977 Indefinida
31 PROFESIONAL TOLEDO OBRADOR JORGE   10 7 05-03-1971 Indefinida
32 TECNICO JAÑA MARISCAL MANUEL   11 7 01-01-1972 Indefinida
33 TECNICO ARRIAGADA ARAYA MIRTHA   13 7 01-03-1979 Indefinida
34 TECNICO LAGOS ARRIAGADA NELLY   13 7 10-03-1977 Indefinida
35 TECNICO MANCILLA SOLORZA GLADYS   13 7 10-12-1986 Indefinida
36 TECNICO NUÑEZ BOBADILLA JUANA   14 7 12-09-1980 Indefinida
37 TECNICO PINCHEIRA  BASOALTO MARIA E.   14 7 15-02-1980 Indefinida
38 TECNICO NAVARRO POBLETE JAIME   14 7 01-01-1972 Indefinida
39 TECNICO BARAHONA BRAVO CLAUDIO   15 7 24-06-1985 Indefinida
40 ADMINISTRATIVO VALENZUELA MONTECINOS LUIS   12 7 02-08-1965 Indefinida
41 ADMINISTRATIVO CORTES-MONROY CANCINO LUIS FCO.   14 7 25-03-1968 Indefinida
42 ADMINISTRATIVO MANSILLA DE LA TORRE LUIS   14 7 01-07-1969 Indefinida
43 ADMINISTRATIVO LASTRA AGUILA LUIS   14 7 01-07-1970 Indefinida
44 ADMINISTRATIVO LAZO AREVALO STALINO   15 7 01-12-1973 Indefinida
45 ADMINISTRATIVO VELOZO ILLANES JORGE   15 7 01-07-1969 Indefinida
46 ADMINISTRATIVO ROJAS VEGA LUIS E.   15 7 01-11-1975 Indefinida
47 ADMINISTRATIVO MUÑOZ RIVAS LUIS   15 7 06-02-1972 Indefinida
48 ADMINISTRATIVO VILLALOBOS CASTELLON  NANCY   16 7 27-09-1977 Indefinida
49 ADMINISTRATIVO CORREA AGUILERA EDITH   16 7 17-09-1980 Indefinida
50 ADMINISTRATIVO MUENA MARABOLI JOEL   16 7 05-04-1971 Indefinida
51 ADMINISTRATIVO MIRANDA CORREA PATRICIA   16 7 24-12-1979 Indefinida
52 ADMINISTRATIVO MORAGA MANRIQUEZ JOSE   17 7 15-08-1970 Indefinida
53 ADMINISTRATIVO MAUREIRA CARRASCO CECILIA I.   17 7 02-05-1988 Indefinida
54 ADMINISTRATIVO CAMPOS CHAVARRIA PEDRO   17 7 01-06-1987 Indefinida
55 ADMINSITRATIVO MUSCAT GARRIDO VICTOR   17 7 29-06-1978 Indefinida
56 ADMINISTRATIVO FUENTES FUENTES TULIO   18 7 18-05-1994 Indefinida
57 ADMINISTRATIVO SOTO PIZARRO HUGO   18 7 03-07-1972 Indefinida
58 ADMINISTRATIVO PINOCHET CARRASCO ISABEL   18 7 18-03-1991 Indefinida
59 ADMINISTRATIVO MUÑOZ CATRILEO PEDRO   18 7 14-09-1979 Indefinida
60 ADMINISTRATIVO VASQUEZ FLORES OSCAR   18 7 13-08-1971 Indefinida
61 ADMINISTRATIVO CORTES ARAVENA  ROBERTO   18 7 08-03-1993 Indefinida
62 ADMINISTRATIVO GUAJARDO RAMOS RICARDO   19 7 29-08-1990 Indefinida
63 AUXILIAR IBAÑEZ SANDOVAL JOSE   18 7 30-03-1973 Indefinida
64 AUXILIAR YEVENES FERRADA CARLOS A.   21 7 02-05-1988 Indefinida
Volver al Portal de GobiernoTransparente