GobiernoTransparente

Personal de Planta Año 2008

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Personal de Planta existente hasta el 31 de Diciembre de 2008

Última Actualización : Enero 2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado EUS Region Fecha inicio Fecha termino observaciones
1 DIRECTORA REYES OLEA JACQUELINE 4 7 05-12-2007 Indefinida S/OBS
2 DIRECTIVO ORDENES DAZIANO JUAN 5 7 27-12-2004 Indefinida S/OBS
3 DIRECTIVO SOTO RAMIREZ FERNANDO 5 7 01-10-2007 Indefinida S/OBS
4 DIRECTIVO ROMERO AYALA LUIGUI 5 7 27-07-1998 Indefinida S/OBS
5 DIRECTIVO IBARRA MORALES AMERICA 5 7 01-10-1963 Indefinida S/OBS
6 DIRECTIVO PINO GUAJARDO ALEJANDRO 5 7 25-05-2007 Indefinida S/OBS
7 DIRECTIVO RODRIGUEZ CARVAJAL CARLOS 6 7 03-09-1979 Indefinida S/OBS
8 DIRECTIVO AMESTICA IBA?EZ SOFIA 6 7 16-05-2006 Indefinida S/OBS
9 DIRECTIVO VALENZUELA SEPULVEDA HERNAN 7 7 09-07-2006 Indefinida S/OBS
10 DIRECTIVO BRAVO FORTU?O JAIME 8 7 16-11-1971 Indefinida S/OBS
11 DIRECTIVO MAUREIRA MENDEZ ITAMAR 8 7 01-05-1962 Indefinida S/OBS
12 DIRECTIVO SEPULVEDA DE LA FUENTE VICTOR 9 7 02-01-1969 Indefinida S/OBS
13 DIRECTIVO SOTO SAA NESTOR 9 7 01-01-1970 Indefinida S/OBS
14 DIRECTIVO LUNA OVIEDO MARIA I. 11 7 02-01-1997 Indefinida S/OBS
15 PROFESIONAL CASTRO GONZALEZ JOSE FCO. 5 7 30-11-1982 Indefinida S/OBS
16 PROFESIONAL BENAVENTE GUAYILER RICARDO 6 7 30-06-1977 Indefinida S/OBS
17 PROFESIONAL SALINAS BALBOA MARCELA 6 7 14-03-1977 Indefinida S/OBS
18 PROFESIONAL VERA JOHNSTONE MARIO 7 7 17-05-1971 Indefinida S/OBS
19 PROFESIONAL HUERTA AVILES NAYA 7 7 01-10-1980 Indefinida S/OBS
20 PROFESIONAL CRUZ ORME?O LUIS 7 7 02-10-1978 Indefinida S/OBS
21 PROFESIONAL MARCHANT ALVARADO BENITO 7 7 20-08-1969 Indefinida S/OBS
22 PROFESIONAL ROJAS LEIVA LUIS R. 7 7 01-09-1976 Indefinida S/OBS
23 PROFESIONAL GOMEZ PINO ADRIANA 8 7 13-06-1977 Indefinida S/OBS
24 PROFESIONAL GARCIA TRAMPE ROLANDO 8 7 01-12-1988 Indefinida S/OBS
25 PROFESIONAL VENEGAS ROJAS ALEJANDRO 8 7 04-12-1987 Indefinida S/OBS
26 PROFESIONAL SANCHEZ ROJAS GLORIA 9 7 15-03-1991 Indefinida S/OBS
27 PROFESIONAL MERINO ROMO PATRICIO 9 7 16-11-1971 Indefinida S/OBS
28 PROFESIONAL PALMA MU?OZ LUIS 9 7 28-10-1971 Indefinida S/OBS
29 PROFESIONAL VASQUEZ BENCINI CECILIA 10 7 05-09-1977 Indefinida S/OBS
30 PROFESIONAL HERRERA JOFRE VICTOR 10 7 24-02-1977 Indefinida S/OBS
31 PROFESIONAL TOLEDO OBRADOR JORGE 10 7 05-03-1971 Indefinida S/OBS
32 TECNICO JA?A MARISCAL MANUEL 11 7 01-01-1972 Indefinida S/OBS
33 TECNICO ARRIAGADA ARAYA MIRTHA 13 7 01-03-1979 Indefinida S/OBS
34 TECNICO LAGOS ARRIAGADA NELLY 13 7 10-03-1977 Indefinida S/OBS
35 TECNICO MANCILLA SOLORZA GLADYS 13 7 10-12-1986 Indefinida S/OBS
36 TECNICO NU?EZ BOBADILLA JUANA 14 7 12-09-1980 Indefinida S/OBS
37 TECNICO PINCHEIRA BASOALTO MARIA E. 14 7 15-02-1980 Indefinida S/OBS
38 TECNICO NAVARRO POBLETE JAIME 14 7 01-01-1972 Indefinida S/OBS
39 ADMINISTRATIVO VALENZUELA MONTECINOS LUIS 12 7 02-08-1965 Indefinida S/OBS
40 ADMINISTRATIVO CORTES-MONROY CANCINO LUIS FCO. 14 7 25-03-1968 Indefinida S/OBS
41 ADMINISTRATIVO MANSILLA DE LA TORRE LUIS 14 7 01-07-1969 Indefinida S/OBS
42 ADMINISTRATIVO LASTRA AGUILA LUIS 14 7 01-07-1970 Indefinida S/OBS
43 ADMINISTRATIVO LAZO AREVALO STALINO 15 7 01-12-1973 Indefinida S/OBS
44 ADMINISTRATIVO VELOZO ILLANES JORGE 15 7 01-07-1969 Indefinida S/OBS
45 ADMINISTRATIVO ROJAS VEGA LUIS E. 15 7 01-11-1975 Indefinida S/OBS
46 ADMINISTRATIVO VILLALOBOS CASTELLON NANCY 16 7 27-09-1977 Indefinida S/OBS
47 ADMINISTRATIVO CORREA AGUILERA EDITH 16 7 17-09-1980 Indefinida S/OBS
48 ADMINISTRATIVO MUENA MARABOLI JOEL 16 7 05-04-1971 Indefinida S/OBS
49 ADMINISTRATIVO MIRANDA CORREA PATRICIA 16 7 24-12-1979 Indefinida S/OBS
50 ADMINISTRATIVO MORAGA MANRIQUEZ JOSE 17 7 15-08-1970 Indefinida S/OBS
51 ADMINISTRATIVO MAUREIRA CARRASCO CECILIA I. 17 7 02-05-1988 Indefinida S/OBS
52 ADMINISTRATIVO CAMPOS CHAVARRIA PEDRO 17 7 01-06-1987 Indefinida S/OBS
53 ADMINSITRATIVO MUSCAT GARRIDO VICTOR 17 7 29-06-1978 Indefinida S/OBS
54 ADMINISTRATIVO FUENTES FUENTES TULIO 18 7 18-05-1994 Indefinida S/OBS
55 ADMINISTRATIVO SOTO PIZARRO HUGO 18 7 03-07-1972 Indefinida S/OBS
56 ADMINISTRATIVO PINOCHET CARRASCO ISABEL 18 7 18-03-1991 Indefinida S/OBS
57 ADMINISTRATIVO MU?OZ CATRILEO PEDRO 18 7 14-09-1979 Indefinida S/OBS
58 ADMINISTRATIVO VASQUEZ FLORES OSCAR 18 7 13-08-1971 Indefinida S/OBS
59 ADMINISTRATIVO CORTES ARAVENA ROBERTO 18 7 08-03-1993 Indefinida S/OBS
60 ADMINISTRATIVO GUAJARDO RAMOS RICARDO 19 7 29-08-1990 Indefinida S/OBS
61 AUXILIAR IBA?EZ SANDOVAL JOSE 18 7 30-03-1973 Indefinida S/OBS
62 AUXILIAR YEVENES FERRADA CARLOS A. 21 7 02-05-1988 Indefinida S/OBS
63 AUXILIAR GALDEZ CONCHA MARIPZA 21 7 132/11/093 Indefinida S/OBS
Volver al Portal de GobiernoTransparente