GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Estructura de Remuneraciones Año 2012

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Periodo desde el 1 de Noviembre 2012 al 30 de Noviembre de 2012

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Incremento DL 3.501 art. 2° Bonificación DL 3551 Gastos de Representación DL 773/74 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Art. Ley 18.675 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bon. Ley 18,717 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Asignación de Zona AsignaciónZona Ley 20,212 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación De imposiciones ley 19,533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTORES SERVIU 4 pesos 458.742 366.991 59.866 0 137.622 78.568 168.158 859.226 183.497 0 2.051.206 280.268 142.003 0 0 4.786.147
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 432.790 365.801 56.480 0 0 81.770 174.819 844.070 0 0 0 246.399 124.842 131.413 0 2.458.384
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 408.261 326.606 53.278 0 0 77.120 185.128 729.540 0 0 0 219.661 111.295 117.153 0 2.228.042
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 376.316 298.017 49.110 0 0 65.575 159.069 669.963 0 0 0 201.644 102.166 107.544 0 2.029.405
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 348.412 267.287 45.468 0 0 60.703 147.285 602.085 0 0 0 182.668 92.552 97.423 34 1.843.916
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 322.572 241.882 42.096 0 0 54.157 131.349 545.931 0 0 0 166.558 84.389 88.831 27.351 1.705.116
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 298.699 218.896 38.980 0 0 50.140 121.631 499.013 0 0 0 152.491 77.262 81.329 50.030 1.588.471
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 276.591 198.099 36.095 0 0 46.433 112.631 458.195 0 0 0 139.933 70.899 74.631 58.520 1.472.027
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 256.103 179.273 33.422 0 0 42.989 104.283 420.752 0 0 0 128.419 65.066 68.490 53.705 1.352.502
DIRECTIVOS CON ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 237.124 161.009 30.945 0 0 36.413 88.322 390.275 0 0 0 118.261 59.919 63.073 49.457 1.234.798
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 pesos 458.742 0 59.866 0 0 48.344 117.261 627.156 183.497 0 0 190.409 96.474 101.552 0 1.883.301
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 5 pesos 432.790 0 56.480 0 0 43.657 105.893 620.700 0 0 0 158.024 80.065 84.279 43.437 1.625.325
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 6 pesos 408.261 0 53.278 0 0 41.179 99.894 578.477 0 0 0 148.011 74.992 78.939 59.515 1.542.546
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 7 pesos 376.316 0 49.110 0 0 37.954 92.075 535.253 0 0 0 136.735 69.279 72.926 57.183 1.426.831
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 8 pesos 348.412 0 45.468 0 0 35.144 85.254 497.449 0 0 0 126.879 64.285 67.669 53.061 1.323.621
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 9 pesos 322.572 0 42.096 0 0 26.711 64.791 463.628 0 0 0 117.930 59.751 62.896 49.318 1.209.694
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 10 pesos 298.699 0 38.980 0 0 24.730 59.992 422.396 0 0 0 108.164 54.803 57.688 45.234 1.110.686
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 pesos 276.591 0 36.095 0 0 22.909 55.565 385.829 0 0 0 99.363 50.344 52.994 41.554 1.021.243
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 pesos 256.103 0 33.422 0 0 22.020 54.797 347.514 0 0 0 90.543 45.875 48.289 37.865 936.428
DIRECTIVOS SIN ASIGNACION PROFESIONAL 13 pesos 237.124 0 30.945 0 0 20.451 50.990 329.982 0 0 0 85.066 43.100 45.368 35.575 878.601
PROFESIONALES 4 pesos 458.742 366.991 59.866 0 0 78.568 168.158 817.936 0 0 0 246.550 124.919 131.494 0 2.453.224
PROFESIONALES 5 pesos 432.790 365.801 56.480 0 0 78.833 177.755 741.722 0 0 0 231.047 117.064 123.225 0 2.324.717
PROFESIONALES 6 pesos 408.261 326.606 53.278 0 0 74.369 187.892 693.865 0 0 0 214.310 108.584 114.299 0 2.181.463
PROFESIONALES 7 pesos 376.316 298.017 49.110 0 0 63.167 153.229 659.759 0 0 0 200.114 101.391 106.727 0 2.007.830
PROFESIONALES 8 pesos 348.412 267.287 45.468 0 0 58.478 141.873 595.546 0 0 0 181.687 92.055 96.900 2.940 1.830.645
PROFESIONALES 9 pesos 322.572 241.882 42.096 0 0 54.157 131.349 546.732 0 0 0 166.678 84.450 88.895 27.187 1.705.998
PROFESIONALES 10 pesos 298.699 218.896 38.980 0 0 50.140 121.631 499.729 0 0 0 152.599 77.317 81.386 49.883 1.589.259
PROFESIONALES 11 pesos 276.591 198.099 36.095 0 0 46.433 112.631 458.823 0 0 0 140.027 70.947 74.681 58.559 1.472.886
PROFESIONALES 12 pesos 256.103 179.273 33.422 0 0 42.989 104.283 421.287 0 0 0 128.499 65.106 68.533 53.738 1.353.234
PROFESIONALES 13 pesos 237.124 161.009 30.945 0 0 36.413 88.322 390.719 0 0 0 118.328 59.953 63.108 49.485 1.235.405
PROFESIONALES 14 pesos 219.524 144.534 28.648 0 0 33.714 81.772 358.776 0 0 0 108.425 54.935 57.827 45.343 1.133.499
PROFESIONALES 15 pesos 203.277 129.740 26.527 0 0 31.193 75.717 329.459 0 0 0 99.371 50.348 52.998 41.557 1.040.188
PROFESIONALES 16 pesos 188.182 116.465 24.557 0 0 28.892 70.098 302.543 0 0 0 91.079 46.146 48.575 38.089 954.626
PROFESIONALES 17 pesos 174.249 104.549 22.740 0 0 26.762 64.909 277.838 0 0 0 83.495 42.304 44.531 34.918 876.295
PROFESIONALES 18 pesos 161.347 91.340 21.056 0 0 17.522 43.865 276.401 0 0 0 79.363 40.211 42.327 33.190 806.622
TECNICOS 10 pesos 298.699 0 38.980 0 0 13.943 33.790 233.512 0 0 0 79.832 40.448 42.577 33.386 815.166
TECNICOS 11 pesos 276.591 0 36.095 0 0 12.884 31.249 228.420 0 0 0 75.752 38.381 40.401 31.679 771.452
TECNICOS 12 pesos 256.103 0 33.422 0 0 12.749 32.298 223.462 0 0 0 71.935 36.447 38.365 30.083 734.864
TECNICOS 13 pesos 237.124 0 30.945 0 0 11.874 30.201 219.106 0 0 0 68.435 34.673 36.498 28.619 697.476
TECNICOS 14 pesos 219.524 0 28.648 0 0 10.690 27.333 214.648 0 0 0 65.126 32.997 34.734 27.236 660.935
TECNICOS 15 pesos 203.277 0 26.527 0 0 10.820 27.651 207.285 0 0 0 61.584 31.203 32.845 25.755 626.947
TECNICOS 16 pesos 188.182 0 24.557 0 0 10.008 25.660 196.962 0 0 0 57.772 29.271 30.812 24.160 587.383
TECNICOS 17 pesos 174.249 0 22.740 0 0 9.330 24.018 193.706 0 0 0 55.193 27.965 29.436 23.082 559.719
TECNICOS 18 pesos 161.347 0 21.056 0 0 9.654 24.800 189.111 0 0 0 52.569 26.635 28.037 21.984 535.192
TECNICOS 19 pesos 150.795 0 19.679 0 0 9.942 25.347 183.911 0 0 0 50.206 25.438 26.776 20.996 513.090
TECNICOS 20 pesos 140.936 0 18.392 0 0 9.219 23.612 173.951 0 0 0 47.233 23.931 25.191 19.753 482.218
TECNICOS 21 pesos 131.704 0 17.187 0 0 8.724 22.404 166.782 0 0 0 44.773 22.685 23.879 18.724 456.862
TECNICOS 22 pesos 123.097 0 16.064 0 0 6.813 17.416 153.560 0 0 0 41.499 21.026 22.133 17.355 418.962
ADMINISTRATIVOS 12 pesos 256.103 0 33.422 0 0 12.749 32.298 223.462 0 0 0 71.935 36.447 38.365 30.083 734.864
ADMINISTRATIVOS 13 pesos 237.124 0 30.945 0 0 11.874 30.201 219.106 0 0 0 68.435 34.673 36.498 28.619 697.476
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 219.524 0 28.648 0 0 10.690 27.333 214.648 0 0 0 65.126 32.997 34.734 27.236 660.935
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 203.277 0 26.527 0 0 10.820 27.651 207.285 0 0 0 61.584 31.203 32.845 25.755 626.947
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 188.182 0 24.557 0 0 10.008 25.660 196.962 0 0 0 57.772 29.271 30.812 24.160 587.383
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 174.249 0 22.740 0 0 9.330 24.018 193.706 0 0 0 55.193 27.965 29.436 23.082 559.719
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 161.347 0 21.056 0 0 9.654 24.800 189.111 0 0 0 52.569 26.635 28.037 21.984 535.192
ADMINISTRATIVOS 19 pesos 150.795 0 19.679 0 0 9.942 25.347 183.911 0 0 0 50.206 25.438 26.776 20.996 513.090
ADMINISTRATIVOS 20 pesos 140.936 0 18.392 0 0 9.219 23.612 173.951 0 0 0 47.233 23.931 25.191 19.753 482.218
ADMINISTRATIVOS 21 pesos 131.704 0 17.187 0 0 8.724 22.404 166.782 0 0 0 44.773 22.685 23.879 18.724 456.862
ADMINISTRATIVOS 22 pesos 123.097 0 16.064 0 0 6.813 17.416 153.560 0 0 0 41.499 21.026 22.133 17.355 418.962
ADMINISTRATIVOS 23 pesos 115.043 0 15.013 0 0 6.452 16.574 137.735 0 0 0 37.917 19.211 20.222 15.857 384.024
ADMINISTRATIVOS 24 pesos 107.510 0 14.030 0 0 6.149 15.827 125.573 0 0 0 34.962 17.714 18.647 14.621 355.034
ADMINISTRATIVOS 25 pesos 100.479 0 13.112 0 0 5.545 14.162 121.549 0 0 0 33.304 16.874 17.762 13.928 336.715
AUXILIARES 18 pesos 161.347 0 21.056 0 0 9.654 24.800 189.111 0 0 0 52.569 26.635 28.037 21.984 535.192
AUXILIARES 19 pesos 150.795 0 19.679 0 0 9.942 25.347 183.911 0 0 0 50.206 25.438 26.776 20.996 513.090
AUXILIARES 20 pesos 140.936 0 18.392 0 0 9.219 23.612 173.951 0 0 0 47.233 23.931 25.191 19.753 482.218
AUXILIARES 21 pesos 131.704 0 17.187 0 0 8.724 22.404 166.782 0 0 0 44.773 22.685 23.879 18.724 456.862
AUXILIARES 22 pesos 123.097 0 16.064 0 0 6.813 17.416 153.560 0 0 0 41.499 21.026 22.133 17.355 418.962
AUXILIARES 23 pesos 115.043 0 15.013 0 0 6.452 16.574 137.735 0 0 0 37.917 19.211 20.222 15.857 384.024
AUXILIARES 24 pesos 107.510 0 14.030 0 0 6.149 15.827 125.573 0 0 0 34.962 17.714 18.647 14.621 355.034
AUXILIARES 25 pesos 100.479 0 13.112 0 0 5.545 14.162 121.549 0 0 0 33.304 16.874 17.762 13.928 336.715
AUXILIARES 26 pesos 93.855 0 12.248 0 0 5.278 13.535 113.376 0 0 0 31.085 15.750 16.578 13.000 314.704
AUXILIARES 27 pesos 87.713 0 11.446 0 0 4.334 11.185 108.271 0 0 0 29.398 14.895 15.679 12.294 295.214
AUXILIARES 28 pesos 82.011 0 10.703 0 0 4.367 11.200 103.730 0 0 0 27.861 14.116 14.859 11.652 280.499
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 10 pesos 298.699 218.896 38.980 465.837 0 50.140 121.631 0 0 15.084 0 149.777 75.887 79.881 53.738 1.568.551
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 11 pesos 276.591 198.099 36.095 427.221 0 46.433 112.631 0 0 15.084 0 137.549 69.692 73.360 57.523 1.450.278
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 256.103 179.273 33.422 391.839 0 42.989 104.283 0 0 15.084 0 126.345 64.015 67.384 52.837 1.333.574
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 237.124 161.009 30.945 358.320 0 36.413 88.322 0 0 15.084 0 115.731 58.637 61.723 48.399 1.211.706
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 219.524 144.534 28.648 327.651 0 33.714 81.772 0 0 15.084 0 106.019 53.716 56.543 44.337 1.111.543
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 203.277 129.740 26.527 299.715 0 31.193 75.717 0 0 15.084 0 97.172 49.234 51.825 40.637 1.020.122
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 188.182 116.465 24.557 274.181 0 28.892 70.098 0 0 15.084 0 89.087 45.137 47.513 37.256 936.452
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 174.249 104.549 22.740 250.917 0 26.762 64.909 0 0 15.084 0 81.720 41.405 43.584 34.175 860.094
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 161.347 91.340 21.056 227.418 0 17.522 43.865 0 0 49.031 0 79.370 40.214 42.331 33.193 806.687
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 150.795 72.492 19.679 200.957 0 16.970 42.530 0 0 56.152 0 72.059 36.510 38.432 30.135 736.711
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 140.936 57.535 18.392 178.624 0 15.941 40.059 0 0 56.152 0 64.987 32.927 34.660 27.178 667.390
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 131.704 45.663 17.187 159.630 0 14.987 37.719 0 0 56.152 0 58.972 29.879 31.452 24.662 608.008
TEC. CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 123.097 36.237 16.064 143.401 0 14.144 35.683 0 0 56.766 0 53.925 27.322 28.760 22.551 557.951
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 12 pesos 256.103 179.273 33.422 391.839 0 42.989 104.283 0 0 15.084 0 126.345 64.015 67.384 52.837 1.333.574
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 13 pesos 237.124 161.009 30.945 358.320 0 36.413 88.322 0 0 15.084 0 115.731 58.637 61.723 48.399 1.211.706
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 14 pesos 219.524 144.534 28.648 327.651 0 33.714 81.772 0 0 15.084 0 106.019 53.716 56.543 44.337 1.111.543
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 15 pesos 203.277 129.740 26.527 299.715 0 31.193 75.717 0 0 15.084 0 97.172 49.234 51.825 40.637 1.020.122
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 16 pesos 188.182 116.465 24.557 274.181 0 28.892 70.098 0 0 15.084 0 89.087 45.137 47.513 37.256 936.452
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 17 pesos 174.249 104.549 22.740 250.917 0 26.762 64.909 0 0 15.084 0 81.720 41.405 43.584 34.175 860.094
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 161.347 91.340 21.056 227.418 0 17.522 43.865 0 0 49.031 0 79.370 40.214 42.331 33.193 806.687
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 150.795 72.492 19.679 200.957 0 16.970 42.530 0 0 56.152 0 72.059 36.510 38.432 30.135 736.711
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 140.936 57.535 18.392 178.624 0 15.941 40.059 0 0 56.152 0 64.987 32.927 34.660 27.178 667.390
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 131.704 45.663 17.187 159.630 0 14.987 37.719 0 0 56.152 0 58.972 29.879 31.452 24.662 608.008
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 123.097 36.237 16.064 143.401 0 14.144 35.683 0 0 56.766 0 53.925 27.322 28.760 22.551 557.951
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 115.043 28.761 15.013 129.424 0 13.295 33.657 0 0 56.766 0 49.499 25.080 26.400 20.701 513.638
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 18 pesos 161.347 91.340 21.056 227.418 0 17.522 43.865 0 0 49.031 0 79.370 40.214 42.331 33.193 806.687
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 19 pesos 150.795 72.492 19.679 200.957 0 16.970 42.530 0 0 56.152 0 72.059 36.510 38.432 30.135 736.711
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 20 pesos 140.936 57.535 18.392 178.624 0 15.941 40.059 0 0 56.152 0 64.987 32.927 34.660 27.178 667.390
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 21 pesos 131.704 45.663 17.187 159.630 0 14.987 37.719 0 0 56.152 0 58.972 29.879 31.452 24.662 608.008
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 22 pesos 123.097 36.237 16.064 143.401 0 14.144 35.683 0 0 56.766 0 53.925 27.322 28.760 22.551 557.951
AUX.CON ASIG. PROFESIONAL 23 pesos 115.043 28.761 15.013 129.424 0 13.295 33.657 0 0 56.766 0 49.499 25.080 26.400 20.701 513.638

Nota
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005)
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antiguedad)
  4. Las asignaciones de modernización correspondende al primer trimestre del año 2011, conforme a los % obtenidos
  5. Dirección Superior de 75%.


Volver al Portal de GobiernoTransparente