GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Estructura de Remuneraciones Año 2010

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU

Periodo desde el 1 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010

 

Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asig. De jefatura Ley
19.185
Art. 19°
Increm. DL 3501 Art. 2ª Bonif. DL 3551 Gastos de Representacin DL 773/74 Bonif. Ley 18.566 Art. 3ª Bonif. Art.Ley 18.675 Asig. Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18ª Asig. Resp. Superior DL 1770/77 Bonif. Ley 18.717 Asig. Direc.Superior Ley 19.863 Comp. Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonif. de Imposiciones Ley 19.533 Total Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 4 pesos 436.897 174.759 813.310 57.015 131.069 74.827 160.150 191.814 266.922 135.241 $ 4.877.748
DIRECTIVO 5 pesos 412.181 803.876 54.865 77.876 166.494 234.666 118.897 125.155 $ 3.693.611
DIRECTIVO 5 pesos 412.181 803.876 77.876 166.494 234.666 118.897 $ 2.849.240
DIRECTIVO 5 pesos 412.181 803.876 58.093 77.876 166.494 234.666 118.897 120.110 $ 3.297.438
DIRECTIVO 5 pesos 412.181 803.876 58.093 77.876 166.494 234.666 118.897 120.110 $ 3.297.438
DIRECTIVO 5 pesos 412.182 803.876 58.093 77.876 166.494 234.666 118.897 120.110 $ 3.335.095
DIRECTIVO 6 pesos 388.820 694.800 73.448 176.312 209.201 105.995 $ 2.663.088
DIRECTIVO 6 pesos 388.820 694.800 73.448 176.312 209.201 105.995 $ 2.663.088
DIRECTIVO 7 pesos 358.396 638.060 62.452 151.494 192.042 97.301 $ 2.467.659
DIRECTIVO 8 pesos 331.821 573.414 56.293 57.812 140.271 173.969 88.144 92.784 $ 2.678.521
DIRECTIVO 8 pesos 243.908 401.226 31.830 40.942 99.317 173.969 88.144 92.784 $ 2.575.748
DIRECTIVO 9 pesos 307.211 519.934 46.506 51.578 125.094 158.626 80.371 84.601 $ 2.470.442
DIRECTIVO 9 pesos 307.211 519.934 48.911 51.578 125.094 158.626 80.371 84.601 $ 2.468.389
DIRECTIVO 11 pesos 263.420 436.376 37.814 44.222 107.268 133.269 67.523 71.077 $ 2.189.230
PROFESIONAL 5 pesos 412.181 706.402 53.790 75.079 169.290 220.045 111.489 117.357 $ 3.133.316
PROFESIONAL 5 pesos 412.181 706.402 61.320 75.079 169.290 220.045 111.489 117.357 $ 3.140.846
PROFESIONAL 5 pesos 412.181 706.402 65.623 75.079 169.290 220.045 111.489 117.357 $ 3.178.124
PROFESIONAL 6 pesos 388.820 660.824 54.800 70.828 178.945 204.105 103.413 108.856 $ 3.040.656
PROFESIONAL 7 pesos 358.396 628.342 51.448 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 $ 2.827.704
PROFESIONAL 7 pesos 358.396 628.342 52.383 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 $ 2.868.981
PROFESIONAL 7 pesos 358.396 628.342 47.706 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 $ 2.795.290
PROFESIONAL 7 pesos 358.396 628.342 46.771 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 $ 2.842.172
PROFESIONAL 7 pesos 358.396 628.342 53.319 60.159 145.932 190.585 96.563 101.645 $ 2.843.910
PROFESIONAL 8 pesos 331.821 567.187 46.767 55.693 135.117 173.035 87.617 92.285 $ 2.587.157
PROFESIONAL 9 pesos 307.211 520.697 50.515 51.578 125.094 158.741 80.429 84.662 $ 2.474.954
PROFESIONAL 9 pesos 284.475 475.932 42.321 47.752 115.839 158.741 80.429 84.662 $ 2.528.400
PROFESIONAL 9 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.205.601
PROFESIONAL 10 pesos 284.475 475.932 43.064 47.752 115.839 145.332 73.635 77.510 $ 2.337.163
PROFESIONAL 10 pesos 284.475 475.932 43.064 47.752 115.839 145.332 73.635 77.510 $ 2.337.163
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.204.519
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.167.640
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 37.126 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.184.518
TECNICO 10 pesos 284.475 222.392 37.867 13.279 32.181 76.030 38.522 40.549 $ 1.289.009
TECNICO 11 pesos 263.420 44.689 226.043 44.222 107.268 14.366 103.874 52.630 55.400 $ 1.841.870
TECNICO 13 pesos 225.832 208.672 32.418 11.309 28.763 65.176 33.022 34.760 $ 1.841.870
TECNICO 14 pesos 209.070 204.427 31.649 10.181 26.031 82.672 41.887 44.092 $ 1.418.510
TECNICO 15 pesos 193.597 197.474 26.275 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.137.581
TECNICO 16 pesos 179.221 187.583 23.388 9.531 24.238 65.377 33.124 34.868 $ 1.253.469
ADMINISTRATIVO 13 pesos 225.832 208.672 31.829 11.309 28.763 65.176 33.022 34.760 $ 1.275.772
ADMINISTRATIVO 14 pesos 209.070 204.427 28.375 10.181 26.031 62.025 31.426 33.080 $ 1.200.517
ADMINISTRATIVO 14 pesos 209.070 204.427 32.195 10.181 26.031 62.025 31.426 33.080 $ 1.231.044
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 28.296 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.162.936
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 26.275 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.137.581
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 26.275 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.165.389
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 25.770 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.133.204
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 25.264 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.153.514
ADMINSITRATIVO 16 pesos 179.221 187.583 23.388 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.080.959
ADMINISTRATIVO 16 pesos 179.221 187.583 23.856 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.078.065
ADMINISTRATIVO 16 pesos 179.221 187.583 23.388 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.104.118
ADMINISTRATIVO 16 pesos 179.221 187.583 25.259 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.090.222
ADMINISTRATIVO 16 pesos 179.221 187.583 23.388 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.074.013
ADMINISTRATIVO 16 pesos 179.221 23.388 261.126 27.516 66.760 14.366 84.845 42.988 45.251 $ 1.420.904
ADMINISTRATIVO 17 pesos 82.976 92.241 10.828 4.443 11.437 26.283 13.316 9.339 $ 639.502
AUXILIAR 18 pesos 153.664 180.106 23.262 9.194 23.619 25.367 26.702 $ 1.051.348
AUXILIAR 20 pesos 134.225 165.668 17.516 8.780 22.488 44.984 22.792 23.991 $ 953.180
AUXILIAR 20 pesos 134.225 165.668 17.516 8.780 22.488 44.984 22.792 20.123 $ 915.991
PROFESIONAL 6 pesos 388.820 660.824 50.741 70.828 178.945 204.105 103.413 $ 2.687.699
PROFESIONAL 6 pesos 388.820 660.824 53.785 70.828 178.945 204.105 103.413 108.856 $ 3.301.864
PROFESIONAL 6 pesos 388.820 660.824 51.756 70.828 178.945 204.105 103.413 108.584 $ 3.013.488
PROFESIONAL 8 pesos 331.821 567.187 43.303 55.693 135.117 173.035 87.671 92.285 $ 2.598.189
PROFESIONAL 8 pesos 331.821 567.187 44.169 55.693 135.117 173.035 87.671 92.285 $ 2.602.806
PROFESIONAL 8 pesos 331.821 567.187 43.303 55.693 135.117 173.035 87.671 $ 2.098.986
PROFESIONAL 9 pesos 10.240 17.357 1.550 1.719 4.170 152.342 77.187 81.249 $ 710.401
PROFESIONAL 9 pesos 307.211 520.697 40.091 51.578 125.094 158.741 80.429 $ 2.218.264
PROFESIONAL 9 pesos 307.211 520.697 40.091 51.758 125.094 158.741 80.429 $ 1.537.399
PROFESIONAL 9 pesos 307.211 520.697 33.409 42.982 104.245 132.284 67.024 $ 1.302.695
PROFESIONAL 9 pesos 307.211 520.697 40.091 51.758 125.094 158.741 80.429 $ 2.172.563
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.160.694
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.160.694
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.183.147
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.205.601
PROFESIONAL 11 pesos 263.420 436.974 34.376 44.222 107.268 133.359 67.569 71.125 $ 2.188.761
PROFESIONAL 12 pesos 243.908 401.226 31.830 40.942 99.317 122.380 62.006 65.270 $ 2.036.150
PROFESIONAL 12 pesos 243.908 401.226 33.740 40.942 99.317 122.380 62.006 65.270 $ 2.063.852
PROFESIONAL 13 pesos 225.832 372.113 30.650 34.679 84.116 112.693 57.098 60.103 $ 1.866.425
PROFESIONAL 13 pesos 225.832 372.113 30.061 34.679 84.116 112.693 57.098 60.103 $ 1.880.294
PROFESIONAL 14 pesos 209.070 341.691 27.284 32.109 77.878 103.262 52.319 55.073 $ 1.730.229
PROFESIONAL 16 pesos 179.221 288.136 23.388 27.516 66.760 86.741 43.949 46.262 $ 1.447.157
PROFESIONAL 16 pesos 179.221 288.136 25.259 27.516 66.760 86.741 43.949 46.262 $ 1.463.366
TECNICO 11 pesos 263.420 217.543 37.814 12.270 29.761 72.144 36.553 38.477 $ 1.252.389
TECNICO 16 pesos 243.908 212.821 35.013 12.142 30.760 68.509 34.711 36.538 $ 1.198.187
TECNICO 15 pesos 193.597 26.275 285.443 29.708 72.111 14.366 92.545 46.890 49.357 $ 1.576.503
TECNICO 16 pesos 179.221 187.583 23.388 9.531 24.438 55.021 27.877 29.344 $ 1.074.013
TECNICO 16 pesos 179.211 187.583 23.388 9.531 24.438 55.021 27.877 $ 1.015.675
TECNICO 18 pesos 153.664 153.664 22.861 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 $ 1.034.221
TECNICO 19 pesos 143.614 175.153 18.742 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 $ 981.334
ADMINISTRATIVO 12 pesos 243.908 212.821 33.740 12.142 30.760 68.509 34.711 36.538 $ 1.193.109
ADMINISTRATIVO 12 pesos 243.908 212.821 35.650 12.142 30.760 87.044 44.102 46.423 $ 1.448.445
ADMINISTRATIVO 13 pesos 225.832 208.672 33.597 11.309 28.763 65.176 33.022 34.760 $ 1.262.515
ADMINISTRATIVO 15 pesos 193.597 197.414 25.770 10.305 26.334 58.652 29.717 31.281 $ 1.133.204
ADMINISTRATIVO 17 pesos 165.951 184.482 21.657 8.886 22.874 52.565 26.633 28.035 $ 1.036.080
ADMINISTRATIVO 18 pesos 153.664 180.106 20.454 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 $ 1.025.668
ADMINISTRATIVO 18 pesos 153.664 180.106 20.053 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 $ 1.032.537
ADMINISTRATIVO 18 pesos 153.664 180.106 20.053 9.194 23.619 50.066 25.367 26.702 $ 1.028.322
ADMINISTRATIVO 19 pesos 143.614 18.742 191.389 16.162 40.505 53.478 68.628 34.772 36.602 $ 1.193.040
ADMINISTRATIVO 19 pesos 143.614 175.153 18.742 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 $ 999.447
ADMINISTRATIVO 19 pesos 143.614 18.742 191.389 16.162 40.505 53.478 47.815 24.226 25.501 $ 1.280.434
ADMINISTRATIVO 19 pesos 143.614 175.153 18.742 9.469 24.140 47.815 24.226 25.501 $ 981.334
ADMINISTRATIVO 23 pesos 109.565 131.176 14.298 6.145 15.785 36.111 18.296 19.259 $ 813.919
AUXILIAR 19 pesos 143.614 175.153 19.116 47.815 24.226 25.501 $ 1.000.934
AUXILIAR 20 pesos 134.225 17.867 170.118 15.182 38.151 53.478 61.892 31.359 33.009 $ 1.185.667
AUXILIAR 21 pesos 125.432 158.840 16.696 8.309 21.337 42.641 21.605 22.742 $ 913.790
AUXILIAR 21 pesos 125.432 158.840 16.369 8.309 21.337 42.641 21.605 22.742 $ 891.298
AUXILIAR 22 pesos 117.235 146.248 15.299 6.489 16.587 39.522 20.025 21.079 $ 845.135
AUXILIAR 23 pesos 109.565 131.176 14.584 6.145 15.785 36.111 18.296 19.259 $ 808.935
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentes y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familia, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficio indemniozatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la Republica (entre otros dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad).
  4. Se considero el tercio de la modernización que se conforma de los siguientes conceptos:Componente Base 15%; institucional 7,6% y colectivo 8%es en marzo 2010.
  5. Dirección Superior de 72%.

Volver al Portal de GobiernoTransparente