SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION, SERVIU
| Nombre del mecanismo de participación ciudadana | Descripción del mecanismo de participación ciudadana | Tiene consejo consultivo | Enlace a consejo consultivo | Requisitos para participar | Propósito de la aplicación o implementación del mecanismo | Participantes y/o beneficiarios | Enlace a mayor información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Sistema Integral de Atención al Ciudadano. | Integración de un conjunto de instrumentos de comunicación que permiten a la ciudadanía exponer ante el Servicio de Vivienda y Urbanización sus consultas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, peticiones y denuncias por medio de canales escritos, virtuales, presenciales y/o telefónicos. | No | No tiene | No tiene requisitos para participar | Garantizar los derechos básicos de acceso a la información. | Usuarios y/o beneficiarios de subsidios de políticas de vivienda y/o urbanas. | ver enlace |
| b) Evaluación de Satisfacción Usuaria. | Encuesta estadísticamente representativa que se aplica trimestralmanet a los usuarios de los espacios de atención presencial y virtual SIAC. | No | No tiene | No tiene requisitos para participar | Medir la satisfacción del usuario(a), en los cuales se valora la evaluación que las personas realizan de la calidad del servicio que reciben. | Usuarios de los espacios de atención Presencial y Virtual. | ver enlace |
| c) Carta de Derechos Ciudadanos. | Documento con el que se explicitan y garantizan los derechos de ciudadanía en el SERVIU Región del Maule. Se difunde en los diferentes espacios de atención y da cuenta de las compensaciones necesarias en el caso de vulnerar los derechos ciudadanos. A la vez explicita también los deberes de la ciudadanía. | No | No tiene | No tiene requisitos para participar | Comunicar, explicitar y educar acerca de los derechos y deberes a la ciudadanía | Usuarios y/o beneficiarios de subsidios de políticas de vivienda y/o urbanas | ver enlace |
| d) Solicitud de información pública (Ley 20.285 de transparencia y acceso a la información pública). | A través de sistema en Internet (contáctenos), cartas o en forma presencial se puede solicitar información púbica relacionada con la Ley de Transparencia. | No | No tiene | Sólo si la solicitud se realiza vía Web, es requisito ser usuario/a registrado/a en el Portal SIAC, en http://www.minvu.cl/pminvu/Contactenos serviumaule.cl | Entregar a la comunidad una vía de contacto para efectuar solicitudes de información pública y obtener respuestas mediante correo electrónico o correo postal. | Ciudadano o ciudadana que requiere plantear sus solicitudes relacionadas con información pública al Serviu Región del Maule, y/o Ministerio de Vivienda y Urbanismo. | ver enlace |
| OIRS | Recepción y gestión de Reclamos , Sugerencias y Felicitaciones, dirigido a usuarios/as del Serviu región del Maule. Este servicio opera en el marco de la Ley 19.880, que establece plazos de respuesta. | No | No tiene | No hay | Entregar a la comunidad una vía de contacto presencial o telefónica para exponer sus demandas y mecanismos de resolución de las mismas, retroalimentando a la vez la gestión del servicio. | Ciudadano o ciudadana que requiere expresar una sugerencia, reclamo o felicitación dirigida al Serviu Región del Maule o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. | ver enlace |
| Encuesta de satisfaccion Programa Pavimentos Participativos | Se aplica la Encuesta de satisfacción a los y las integrantes del Comité de Pavimentación que asisten a la segunda reunión que consulta el Programa, la cual se efectúa al finalizar la construcción de las obras de pavimentación. | No Tiene | No Tiene | Es requisito haber pertenecido al comité de pavimento participativo y/o haber sido beneficiario del programa. |
Medir el nivel de satisfacción de los y las integrantes de Comités, beneficiados/as con el
Programa de Pavimentación Participativa, en relación a su participación en las distintas
etapas y procesos involucrados en el desarrollo del programa, y respecto del producto que
se entrega. Dimensiones a medir:
|
Dirigentes/as e integrantes de los comités de pavimento participativo. | ver enlace |
| Encuesta de satisfaccion Programa Condominios Sociales | Se aplica la Encuesta de satisfacción a los y las integrantes del Comité de Mejoramiento de Condominios, la cual se efectúa visitando personalmente a cada uno/a de los destinatarios/as del programa al finalizar la construcción de las obras. | No Tiene | No Tiene | Es requisito haber pertenecido al comité de pavimento participativo y/o haber sido beneficiario del programa. |
Medir el nivel de satisfacción de los y las integrantes de Comités, beneficiados/as
con el Programa de Condominios Sociales, en relación a su participación en las distintas
etapas y procesos involucrados en el desarrollo del programa, y respecto del producto que
se entrega. Dimensiones a medir:
|
Dirigentes/as e integrantes de los comités de condominios sociales | ver enlace |
| Encuesta de Satisfaccion Programa Espacios Públicos | Se aplica la Encuesta de satisfacción a los usuarios y usuarias del Espacio Público en cuestión, la cual se efectúa personalmente a aquellas personas que transitan por el lugar al momento de aplicarse el instrumento. Esto una vez finalizadas las obras. | No Tiene | No Tiene | Ser beneficiarios de los Espacios Públicos, transeuntes, locatarios o dirigente vecinal en caso que aplique. |
Medir el nivel de satisfacción de los y las usuarios/as del Espacio Públcio, respecto del producto
que se entrega. Dimensiones a medir:
|
Usuarios y Usuarias de los Espacios Públicos | ver enlace |